Ihr Ansprechpartner:
Familie Kroiß
09945-2478
fewo-kroiss@t-online.de
ab 118,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Die ideale Wohnung für Familien, Kleingruppen oder auch nur zu zweit :-)
Whirlpool Badewanne-eigene Infrarotsauna (Benutzung kostenlos) - 2 Bäder - 6 Schlafplätze - 1 Schlafzimmer mit zusätzlichen Hochbett -1 Schlafzimmer mit zusätzlichen Fernseher und Platz für Baby-Reisebett, Ausziehsofa im Wohnzimmer, Balkon
Eine offene Außen Treppe führt Sie im OG zur 90qm 5*Sterne Ferienwohnung Zirbe. Lassen Sie sich von dem ländlichen Flair und dem Duft vom Zirben Holz dieser Wohnung inspirieren, welche Gemütlichkeit ausstrahlt und mit allem Komfort und Luxus ausgestattet ist. Zum Relaxen und Stressabbau, sorgen in dieser Wohnung die eigene Infrarotsauna und eine WhirlpoolBadewanne.Die Essecke bietet eine mit Geräten- und Kochutensilien voll ausgestattete Küchenzeile, einen großen Tisch mit 6 Stühle, und eine Vitrine mit Geschirr und Gläsern. Im kleinen Barbereich, mit zwei Barhocker und USB-Steckdose, kann man angenehm mit dem Laptop arbeiten. Am modernen, bequemen Ausziehsofa und Ohrensessel mit Fuß Hocker lässt es sich´s gemütlich vor dem 65Zoll Flachbildfernseher den Abend verbringen. Zusätzlich für den Stressabbau, sorgt eine bequeme Leseecke beim Elektrokamin.
Beide Schlafzimmer sind mit einer Zirben Holzwand ausgestattet, die perfekte Basis für eine traumhafte Schlafumgebung. In einem Schlafzimmer erwartet Sie ein motorisch verstellbares Doppel-Boxspringbett, und ein Schreiner gefertigtes Hochbett im Maß von 190x80cm. Zusätzlich bietet dieses Schlafzimmer einen Direktzugang zum Bad mit Dusche und einer Whirlpool-Badewanne.
Das zweite Schlafzimmer ist mit zwei Einzel-Boxspringbetten 90x200cm und ein 55 Zoll-Smartfernseher ausgestattet, hat ebenso Direktzugang zum eigenen Bad mit einer großen begehbaren Dusche, und bietet Platz für ein zusätzliches Babybett.Für unsere kleinen Gäste bieten wir Hochstuhl, Chicco Baby Hug, Reisebett von Hauck oder Bettschutzgitter!
Ein eigener Balkon lädt mit einer rustikalen Sitzecke und einer Sitzlounge zum gemütlichen Verweilen ein. Ihr kostenloser Parkplatz ist direkt entlang der Balkone vorm Haus. Ansonsten sind im Preis W-Lan-Zugang, AktivCard Bayerischer Wald, Endreinigung, Bettwäsche, Hand- und Duschtücher sowie Grundausstattung wie z. b. Toilettenpapier, Zewa, Abfallsäcke, Geschirrtücher, Tischwäsche usw. enthalten! Sie brauchen nur Ihre privaten Sachen, sonst nichts! Nutzung Wäschetrockner und Waschmaschine im Gemeinschaftskeller, je Ladung 3,50€ auf Vertrauensbasis!
Die Preise verstehen sich pro Nacht für bis zu 2 Personen - Kinder bis zwei Jahre schlafen kostenlos, von 3-5 Jahre 7,50€/Nacht, von 6-15 Jahre 15,00€/Nacht, ab 16 Jahre 25,00€ /Nacht. Zusätzliche 7. Person am Ausziehsofa 12,50€/Nacht. Bei Belegung von 2 Personen jedoch 3. Bett - Bettwäschepaket 25,00€ einmalig.
Pflichtzusatzkosten: Kurbeitrag pro Nacht und Person ab 16 Jahre 1,65€ - Kinder 10-15 Jahre 0,80€ Kinder bis 9 Jahre sind frei! Personen mit Behindertenausweis ab 50% erhalten 50% Ermäßigung auf den Kurbeitrag!
Unser Angebot für Langzeitbucher: Buchung ab 10 Nächte 5% - ab 14 Nächte 10% und ab 21 Nächte 15% auf den Übernachtungspreis :-)
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | bei 2 Personen | |
SaisonzeitGoldene Herbst-Wanderwochen 2024 | Zeitraum28.09.2024 - 08.11.2024 | min. Tage7 | Tagespreis123,00€ | Wochenpreis861,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitHerbst-Sparwochen 2024 | Zeitraum09.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis118,00€ | Wochenpreis756,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Neujahr 2024/25 | Zeitraum21.12.2024 - 10.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis133,00€ | Wochenpreis931,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitFrühling Spezial 2025 | Zeitraum11.01.2025 - 11.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis128,00€ | Wochenpreis826,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitOstern/Pfingsten 2025 | Zeitraum12.04.2025 - 20.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis123,00€ | Wochenpreis861,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitSommer 2025 | Zeitraum21.06.2025 - 26.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis128,00€ | Wochenpreis896,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitGoldene Herbst-Wanderwochen 2025 | Zeitraum27.09.2025 - 07.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis123,00€ | Wochenpreis861,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitHerbst-Sparwochen 2025 | Zeitraum08.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis118,00€ | Wochenpreis756,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Neujahr 2025/26 | Zeitraum20.12.2025 - 09.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis133,00€ | Wochenpreis931,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||