Ihr Ansprechpartner:
Familie Kroiß
09945-2478
fewo-kroiss@t-online.de
ab 98,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
Die Preise verstehen sich für bis zu 2 Personen, Kinder bis zwei Jahre schlafen kostenlos, von 3-5 Jahre 7,50€/Nacht von 6-15 Jahre 15,00€/Nacht, ab 16 Jahre 25,00€ /Nacht. 5. Person am Ausziehsofa 12,50€/Nacht. Bei Belegung von 2 Personen, jedoch 3. Bett zusätzlich - Bettwäschepaket 25,00€ einmalig.
Pflichtzusatzkosten: Kurbeitrag pro Nacht ab 16 Jahre 1,65€ - Kinder 10-15 Jahre 0,80€
Kinder bis 9 Jahre sind frei! Personen mit Behindertenausweis ab 50% erhalten 50% Ermäßigung auf den Kurbeitrag!
Wir zahlen für Sie die aktivCARD Bayerwald! = Kostenfreies Urlaubsvergnügen im Bayerischen Wald! Über 130 Leistungen aus den Bereichen Skilifte, Bäder, Museen, Freizeiteinrichtungen, Natur- und Familienerlebnisse, Sport- und Wanderveranstaltungen, sind während Ihres Aufenthaltes kostenlos nutzbar. In der Gästekarte ist exklusiv aus unserem Hause die aktivCARD Bayerwald inkludiert, Alles inklusive! Mehr können sich Familien nicht mehr sparen! Kostenfreies Urlaubsvergnügen im Bayerischen Wald Sie sparen mit der aktivCARD Bayerischer Wald bis zu 900,00€ pro Person im Urlaub. Sie nutzen alle Inklusivleistungen, während Ihres Urlaubsaufenthaltes sooft Sie möchten. Alle Leistungen gelten auch am An- und Abreisetag. In dieser Gästekarte ist zusätzlich für Sie das GUTITICKET inkludiert, ein Frei-Fahrschein! So kommen Sie kostenlos und ganz ohne Auto zu Wanderungen mit unterschiedlichem Ausgangs- und Zielort, sparen Treibstoffkosten und Parkgebühren und werden bequem und sicher chauffiert.
https://www.aktivcard-bayerischer-wald.de/leistungen
https://www.youtube.com/channel/UChizIqGMOJ0LalwlYW_EQ1A
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | bei 2 Personen | |
SaisonzeitHerbst-Sparwochen 2024 | Zeitraum03.11.2024 - 14.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis98,00€ | Wochenpreis616,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Neujahr 2024/25 | Zeitraum15.12.2024 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis113,00€ | Wochenpreis791,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWinter-Sparwochen 2025 | Zeitraum12.01.2025 - 25.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis109,00€ | Wochenpreis693,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitFrühlingssaison 2025 | Zeitraum26.01.2025 - 22.03.2025 | min. Tage7 | Tagespreis104,00€ | Wochenpreis728,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitFrühljahrs-Sparwochen 2025 | Zeitraum23.03.2025 - 05.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis109,00€ | Wochenpreis693,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitOstern 2025 | Zeitraum06.04.2025 - 26.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis104,00€ | Wochenpreis728,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitSparwochen-Vorsaison 2025 | Zeitraum27.04.2025 - 07.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis109,00€ | Wochenpreis693,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitPfingsten 2025 | Zeitraum08.06.2025 - 28.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis104,00€ | Wochenpreis728,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitSommer & Herbstaison 2025 | Zeitraum29.06.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis109,00€ | Wochenpreis763,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitHerbst-Sparwochen 2025 | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis99,00€ | Wochenpreis623,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten-Neujahr 2025/26 | Zeitraum20.12.2025 - 10.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis114,00€ | Wochenpreis798,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWinter-Sparwochen 2026 | Zeitraum11.01.2026 - 31.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis109,00€ | Wochenpreis693,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitFrühlingssaison 2026 | Zeitraum01.02.2026 - 21.02.2026 | min. Tage7 | Tagespreis104,00€ | Wochenpreis728,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitFrühjahs-Sparwochen 2026 | Zeitraum22.02.2026 - 21.03.2026 | min. Tage4 | Tagespreis109,00€ | Wochenpreis693,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitOstern 2026 | Zeitraum22.03.2026 - 18.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis104,00€ | Wochenpreis728,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitSparwochen-Vorsaison 2026 | Zeitraum19.04.2026 - 23.05.2026 | min. Tage4 | Tagespreis109,00€ | Wochenpreis693,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitPfingsten 2026 | Zeitraum24.05.2026 - 06.06.2026 | min. Tage7 | Tagespreis104,00€ | Wochenpreis728,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitSommer & Herbst Saison 2026 | Zeitraum07.06.2026 - 07.11.2026 | min. Tage7 | Tagespreis109,00€ | Wochenpreis763,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitHerbst-Sparwochen 2026 | Zeitraum08.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage4 | Tagespreis99,00€ | Wochenpreis623,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Neujahr 2026/27 | Zeitraum20.12.2026 - 16.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis114,00€ | Wochenpreis798,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |