Ihr Ansprechpartner:
Familie Kroiß
09945-2478
fewo-kroiss@t-online.de
ab 89,00€ pro Nacht
zzgl. 0,00€ Nebenkosten
5-Sterne Ferienwohnung Edelweiß: Gemütlichkeit im Hütten-Charakter
Willkommen in unserer urig-gemütlichen 5-Sterne Ferienwohnung Edelweiß! Diese ebenerdige Unterkunft im charmanten Hütten- und Landhausstil ist perfekt für Singles, Paare, kleine Familien und alle, die es lieben, sich wie in einer Almhütte zu fühlen. Ihr persönlicher Parkplatz befindet sich direkt vor der Haustür.
Wohnen, Kochen & Schlafen
Die Wohnung empfängt Sie mit einer rustikalen Wohnstube.
· Wohn-Essbereich: Der Essbereich hat eine moderne, voll ausgestattete Küchenzeile mit einem Esstisch für vier Personen. Am gemütlichen Ausziehsofa mit Ottomane oder im Ohrensessel können Sie vor dem 50-Zoll Smart-TV entspannen, während ein rustikaler Elektrokamin für Hüttenstimmung sorgt.
· Schlafzimmer: Das mit Holz verkleidete Schlafzimmer ist mit einem elektrisch verstellbaren Boxspringbett ausgestattet und hat einen direkten Zugang zum Bad. Ein kostenloses Babybett kann hier ebenfalls aufgestellt werden.
Bad & Außenbereich
Das Bad bietet einen Waschplatz, ein WC und eine große, begehbare Regendusche. Für den ersten Tag sind Hygieneartikel und ein Fön vorhanden. Fenster und Terrassentür sind mit Insektenschutzgittern versehen, damit Sie ungestört schlafen können.
Eine eigene Terrasse mit Markise, Sitzecke und Lounge lädt zum Entspannen im Freien ein.
Inklusivleistungen & Service
Ihre Buchung enthält: WLAN, Endreinigung, Bettwäsche, Hand- und Duschtücher sowie eine Grundausstattung (Toilettenpapier, Zewa, Abfallsäcke, Geschirrtücher, Tischwäsche). Sie brauchen nur Ihre persönlichen Sachen, sonst nichts.
Waschmaschine und Wäschetrockner stehen im Gemeinschaftskeller zur Verfügung (je 3,50 € pro Ladung). Alle Räume haben Fußbodenheizung.
Preise & Buchung
Die Tagespreise gelten für bis zu zwei Personen.
· Kinder bis 5 Jahre übernachten in dieser Wohnung kostenfrei.
· Für die Nutzung des Ausziehsofas (ab 6 Jahre): 12,50 € pro Nacht.
Pflicht-Kurbeitrag pro Nacht:
· Ab 16 Jahre: 1,65 €
· Kinder 10–15 Jahre: 0,80 €
· Kinder bis 9 Jahre: kostenlos - Personen mit Behinderung (ab 50 % GdB) erhalten 50 % Ermäßigung
Attraktive Langzeitrabatte
Planen Sie einen längeren Aufenthalt und profitieren Sie von unseren Rabatten:
· Ab 10 Nächten: 5 % Rabatt
· Ab 14 Nächten: 10 % Rabatt
· Ab 21 Nächten: 15 % Rabatt
Wir erstellen Ihnen gerne ein persönliches Angebot, da der Online-Rechner nicht immer alle Details korrekt abbildet. Ihr Angebotspreis ist immer Ihr Endpreis.
Ihr Extra: Mehr erleben, weniger zahlen
Ihre aktivCARD Bayerwald und das GUTi-Ticket sind im Preis inbegriffen!
Mit der aktivCARD nutzen Sie über 130 Leistungen wie Skilifte, Bäder und Museen kostenfrei. Familien können damit bis zu 900 € pro Person sparen. Das GUTi-Ticket ist Ihr Fahrschein für den gesamten öffentlichen Nahverkehr in der Region – perfekt, um das Auto stehen zu lassen.
Hundefreundlich
Ihre Vierbeiner sind ebenfalls willkommen: bis zu zwei Hunde sind gegen eine einmalige Gebühr von 25,00 € pro Hund erlaubt.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | bei 2 Personen | |
SaisonzeitSommer & Herbstaison 2025 | Zeitraum29.06.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | Wochenpreis693,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitHerbst-Sparwochen 2025 | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis89,00€ | Wochenpreis553,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten-Neujahr 2025/26 | Zeitraum20.12.2025 - 10.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis104,00€ | Wochenpreis728,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWinter-Sparwochen 2026 | Zeitraum11.01.2026 - 31.01.2026 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | Wochenpreis623,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitFrühlingssaison 2026 | Zeitraum01.02.2026 - 21.02.2026 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | Wochenpreis693,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitFrühjahrs-Sparwochen 2026 | Zeitraum22.02.2026 - 21.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | Wochenpreis623,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitOstern 2026 | Zeitraum22.03.2026 - 18.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis99,00€ | Wochenpreis693,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitSparwochen-Vorsaison 2026 | Zeitraum19.04.2026 - 23.05.2026 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | Wochenpreis623,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitSommer & Herbst Saison 2026 | Zeitraum24.05.2026 - 07.11.2026 | min. Tage7 | Tagespreis104,00€ | Wochenpreis728,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitHerbst-Sparwochen 2026 | Zeitraum08.11.2026 - 19.12.2026 | min. Tage3 | Tagespreis99,00€ | Wochenpreis623,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Neujahr 2026/27 | Zeitraum20.12.2026 - 16.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis104,00€ | Wochenpreis728,00€ | bei 2 Personen2 | 0,00€ |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juli 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||